جائزة تقديرية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيتر بيورن وجون - غيمي بعض (الذهب تقريبا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ هارفي - دعونا إنجلترا اهتز (المتشرد) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| القرف - S / T (حيوان الأبوسوم الدهون) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phantogram - EP سهرات (بارسوك) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وسيم فراء - الصوت كابيتال (الفرعية البوب) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيس والقلب - S / T (البوب الفرعية) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thao ومراح - S / T (اقتل نجوم روك) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondre Lerche - Sondre Lerche (العين الحمراء) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كورت حقير - حلقة الدخان لهالو بلادي (ماتادور) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آلام في القلب ويجري الصرفة - تنتمي (Slumberland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روس وجوش والاجازات الطويلة - S / T (الكلاسيكية غرفة النوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubblebucket - أوميغا تيكي (Megaforce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سميث الغرب - صباغة والشقراء (حيوان الأبوسوم الدهون) |
انظر أيضا: بلادي "مختارات من" قوائم التشغيل ل قائمة أكبر 20 و التي تستحق التكريم . والتمتع بها وسنة جديدة سعيدة!
النظر في الوضع القانوني تعثر الذهاب بلدي المعتاد لموقع الموسيقى Grooveshark.com التشغيل، بما في ذلك وأنا أيضا وصلة إلى قائمة التشغيل من خلال Spotify.
مختارات من ألبومات الأعلى من 2011 - شرفية
حتى زوال في المستقبل وسأواصل تضمين قوائم التشغيل من Grooveshark.
إذا لم تشاهد قائمة التشغيل جزءا لا يتجزأ من فضلك دون اتباع هذا الرابط أو التحقق من ذلك على Spotify من خلال الرابط اعلاه.
تشغيل متأخرا قليلا على هذا واحد ... وكما مصاحب لقائمتي لأفضل 20 البومات أفضل من عام 2009 ، أقدم لائحة تشغيل يضم واحدة من أفضل يقطع كل من هذه الألبومات، وإعادة التسلسل للتمتع أقصى.
إذا جزءا لا يتجزأ من المحتوى لا يظهر اتبع هذا الرابط .
جائزة تقديرية: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| والقيل والقال - موسيقى وبالنسبة للرجال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفتيات - البوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماوس خطر وSparklehorse - الليل المظلم من الروح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موس ديف - ومنتشي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجبل الماعز وVanderslice جون - القمر إراقة الدماء في مستعمرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| يلكو - يلكو (الألبوم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لحن-متر - الطيور الأمخاخ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قارب - إعداد خطوات |