Hædrende omtale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Bjorn & John - Gimme Nogle (Næsten Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ Harvey - Let England Shake (Vagrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuck - S / T (Fat Possum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phantogram - Natteliv EP (Barsuk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handsome Furs - Sound Kapital (Sub Pop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoved & The Heart - S / T (Sub Pop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thao & Mirah - S / T (Kill Rock Stars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondre Lerche - Sondre Lerche (Redeye) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Vile - Smoke Ring For My Halo (Matador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smerter være Pure At Heart - tilhører (Slumberland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Rouse & The lange ferier - S / T (Soveværelse Classics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubblebucket - Omega La La (Megaforce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Westerns - Dye Det Blonde (Fat Possum) |
Se også: min "valg fra" spillelister til top 20 listen og hædrende omtale . Nyd og Godt Nytår!
I betragtning af de beskedne juridiske status for min sædvanlige gå til musikafspilningsliste websted Grooveshark.com, jeg også med et link til afspilningslisten via Spotify.
Selections fra Top Albums fra 2011 - hædrende omtale
Indtil den fremtidige undergang jeg vil fortsætte med at indlejre spillelister fra Grooveshark.
Hvis du ikke kan se den integrerede afspilningslisten nedenfor kan du følge dette link eller kontrollere det på Spotify via linket ovenfor.
Kørsel af et lidt sent på denne ene ... Som en følgesvend til min liste over top 20 bedste albums i 2009 , jeg præsentere en afspilningsliste byder på en af de bedste stykker ud af hver af disse albums, re-sekventeret for maksimal nydelse.
Hvis integreret indhold ikke vises følge dette link .
Hædrende omtale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Gossip - Music For Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piger - Album | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danger Mouse & Sparklehorse - Dark Night Of The Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mos Def - The Ecstatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain Goats & John Vanderslice - Moon Colony blodbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilco - Wilco (The Album) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tune-værfter - Bird-Brains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Båd - Indstilling af Paces |