Lobende Erwähnung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Bjorn and John - Gimme Some (Almost Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ Harvey - Shake (Vagrant) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igitt - S / T (Fat Possum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phantogram - Nightlife EP (Barsuk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handsome Furs - Ton Kapital (Sub Pop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head & The Heart - S / T (Sub Pop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thao & Mirah - S / T (Kill Rock Stars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sondre Lerche - Sondre Lerche (Redeye) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Vile - Smoke Ring For My Halo (Matador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pains Of Being Pure auf der Heart - Belong (Schlummerland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Rouse & den großen Ferien - S / T (Bedroom Classics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubblebucket - Omega La La (Megaforce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith Westerns - Blond färben (Fat Possum) |
Bitte beachten Sie auch: meine "Auswahl aus" Wiedergabelisten für die Top-20-Liste und die lobende Erwähnungen . Viel Spaß und Happy New Year!
31. Dezember
Angesichts der stockenden rechtlichen Status von meinem üblichen Zum Musik-Playlist Website Grooveshark.com, bin ich auch darunter einen Link zu der Playlist durch Spotify.
Eine Auswahl aus Top-Alben des Jahres 2011 - Honorable Mention
Bis zu seinem Ableben Zukunft werde ich weiterhin die Einbettung Wiedergabelisten von Grooveshark.
Wenn Sie nicht sehen, die Embedded-Wiedergabeliste unten folgen Sie bitte diesem Link oder überprüfen Sie es auf Spotify über den Link oben.
Laufen ein wenig zu spät auf diesen einen ... Als Ergänzung zu meiner Liste der Top 20 besten Alben des Jahres 2009 , präsentiere ich eine Wiedergabeliste mit einer der besten schneidet jedes dieser Alben, für maximalen Genuss erneut sequenziert.
Wenn eingebetteten Inhalt nicht angezeigt wird folgen Sie diesem Link .
Lobende Erwähnung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Gossip - Music For Men | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Girls - Album | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danger Mouse & Sparklehorse - Dark Night Of The Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mos Def - The Ecstatic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain Goats & John Vanderslice - Mondkolonie Bloodbath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilco - Wilco (The Album) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tune-Yards - Bird-Brains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boat - Einstellung auf Herz und Nieren |