10 जनवरी
माननीय उल्लेख: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बातुनी - पुरुषों के लिए संगीत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लड़कियों - एल्बम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खतरा माउस और Sparklehorse - आत्मा की अंधेरी रात | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राज्य मंत्री - डेफ उन्मादपूर्ण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| माउंटेन बकरी और जॉन Vanderslice चंद्रमा कालोनी Bloodbath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilco - Wilco (एल्बम) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धुन गज की दूरी पर बर्ड - दिमाग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नाव paces स्थापना |
"2009 के शीर्ष 20 एल्बम" के लिए 2 जवाब
[...] एक साथी की मेरी सूची 2009 के शीर्ष 20 सर्वश्रेष्ठ एल्बम प्लेलिस्ट, मैं एक उन एल्बमों में से प्रत्येक का सबसे अच्छा बंद कटौती की विशेषता प्लेलिस्ट उपस्थित. [...]
[...] मेरे और 2009 के शीर्ष 20 सर्वश्रेष्ठ एल्बम सूची प्लेलिस्ट करने के लिए एक साथी, मैं एक गीत 2009 से सबसे अच्छा में कटौती है कि उन [...] शामिल नहीं थे मौजूद विशेषता
एक उत्तर छोड़ दो