เกียรติกล่าวถึง: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อาทิตย์ Kil Moon - พลเรือตกสัญญา - Caldo Verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avi บัฟฟาโล - บัฟฟาโล Avi - ป๊อปย่อย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posies - Blood / Candy - Rykodisc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pernice Brothers - ลาก่อนนักฆ่า - Ashmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nada Surf - ถ้าผม Hi-Fi - Mardev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marnie Stern - Marnie Stern - ฆ่าดาราร็อก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ซาร่าห์ Harmer - โอ้ไฟเล็ก ๆ น้อย ๆ - Zoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bettie Serveert - เภสัชกรรม Of Love - การเคลื่อนไหวที่สอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freedy จอห์นสัน - ฝนตกที่เมือง - S / R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แฟนคลับวัยรุ่น - เงา - ผสาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แมตต์ Pond PA - ใบดำ - Megaforce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neil Young - เสียง Le - บรรเลง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ชาวพื้นเมืองท้องถิ่น - กอริลลา Manor - Frenchkiss |
ด้านล่างเป็นรายการที่มีบางส่วนของแทร็คที่ดีที่สุดออกอัลบั้มที่ระบุไว้ในของฉันอยู่ อันดับ 20 ของรายการ 2010 . ถ้าคุณไม่เห็นรายการด้านล่างนี้ฝังตัวโปรดทำตามนี้ การเชื่อมโยง .
ตั้งแต่ผมยังไม่ได้มีเวลามากเป็นของสายการโพสต์เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ฉันคิดว่าฉันจะทำของฉันดีที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านของฉันรายงานเกี่ยวกับช่วงสามเดือนของเพลง รุ่นที่ระบุด้านล่างไม่ได้ระบุไว้ในลำดับที่แน่นอนใด ๆ
| ออกที่โดดเด่น | ||||
| ศิลปิน: | Album: | วันที่ออกข่าว: | ป้ายชื่อ: | ลิงค์: |
| เฮ้าส์บีช | ดรีมวัยรุ่น | 1/26/2010 | ป๊อปย่อย | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| จอห์นสัน Freedy | ฝนบนซิตี้ | 01/12/10 | บาร์ / None | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| แวมไพร์สุดสัปดาห์ | ในทางตรงกันข้าม | 01/12/10 | XL | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| Yeasayer | เลือดคี่ | 02/09/10 | แอบแคนาดา | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| ระฆังหัก | S / T | 03/09/10 | โซนี่ | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| Serveert Bettie | เภสัชศาสตร์แห่งความรัก | 03/23/10 | การเคลื่อนไหวที่สอง | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| ชาร์ลอ Gainsbourg | IRM | 01/26/10 | Elektra / ลี้ภัย | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| Hatfield Juliana | สันติภาพและความรัก | 02/16/10 | Ye ประวัติเก่า | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| นิวซัม Joanna | มีหนึ่งใน Me | 02/23/10 | ลากซิตี้ | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| JJ | JJ ไม่มี 3 | 03/08/10 | แคนาดา Secrectly | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| ช้อน | การย้าย | 01/19/10 | ผสาน | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| เหล่านี้แบ๊ปทินิว | ที่ซ่อนอยู่ | 03/02/10 | Domino | > Listen หรือ B Uy |
| ตะโกนออกมา Louds | ทำงาน | 02/23/10 | ผสาน | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| เธอและเขา | เล่มสอง | 03/23/10 | ผสาน | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| Gorillaz | พลาสติกบีช | 03/09/10 | อีเอ็มไอ | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| คณะนักร้องประสานเสียงพระกรรม | 2 | 1/26/2010 | ป๊อปย่อย | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| สี่ Tet | มีความรักในตัวคุณคือ | 1/26/2010 | Domino | > Listen หรือ B Uy |
| เทดสิงห์และเภสัชกร | อิฐ Brutalist | 3/9/2010 | มาธาดอร์ | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| โกหก | Sisterworld | 3/9/2010 | ปิด | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| Campesinos ลอ! | โรแมนติกเป็นที่น่าเบื่อ | 1/26/2010 | ศิลปะและหัตถกรรม | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| สนามแม่เหล็ก | สัจนิยม | 1/26/2010 | Nonesuch | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| Veirs ลอร่า | เปลวกรกฎาคม | 1/12/2010 | วงดนตรีกา | > ฟัง หรือ ซื้อ |
| |
| | | |
| Rest in peace | ||||
| Chesnutt Vic | ท็อปส์ Box และระดับสมาชิกบิ๊กผู้ก่อตั้งและศิลปินเดี่ยว | |||
| อเล็กซ์ Chilton | ศิลปินเดี่ยว | |||
| Linkous มาร์ค | ผู้นำ Sparklehorse | |||
รายการด้านล่างและมีบางส่วนของแทร็คที่ดีที่สุดออกอัลบั้มดังกล่าวข้างต้น ถ้าคุณไม่เห็นรายการด้านล่างนี้ฝังตัวโปรดทำตามนี้ การเชื่อมโยง .
เพลงที่จะหมกมุ่นอยู่กับ - 3 เล่ม
คลิกที่ลิงค์ด้านบนและคุณจะถูกนำไปเล่นโฮสต์บนเว็บไซต์นี้ เมื่อคลิกที่เพลงแรกและเพลงจะเริ่มต้น
1) "Aphrodisiac" โดย Bow Wow Wow (3:18)
2) ": Where Do You เรียกใช้เมื่อต้องการ" โดยหญิงวิเวียน (03:23)
3) "โลล่า (หว่าปกคลุม)" โดย raincoats (4:04)
4) "แปลก" โดยหว่า (03:22)
5) "เสือกระดาษ" โดย Spoon (03:07)
6) "ตะโกน Me Out" โดยทีวีวิทยุ (04:28)
7) "เมืองอาร์เมเนียในท้องฟ้า" โดยใคร (3:48)
8) "ดีซี" โดย Pinback (3:14)
9) "Tammie" โดย DO (03:15)
10) "Daisy Click Clack" โดย Stereolab (3:28)
11) "เวลาแกล้ง" โดย MGMT (4:21)
12) "โกลเด้นบราวน์" โดย Stranglers (3:30)
13) "ขึ้นในมิชิแกน" โดย Chappaquiddick Skyline (2:24)
14) "โทรและจะไม่โทรหาอดีตของฉัน" โดย Okkervil แม่น้ำ (4:21)
15) "เพลงพื้นบ้าน" โดยแอช (4:13)
16) "บู๊ทส์จากพลาสติกจีน" โดย Pretenders (02:33)
17) "Boots of หนังสเปน" โดยบ๊อบดีแลน (4:40)
18) "ผมจะเก็บไว้กับฉัน" (Bob Dylan ปกคลุม) โดย Nico (3:20)
19) "รักอาทิตย์ที่" โดยใต้ดิน Velvet (02:48)
20) "วันที่สมบูรณ์แบบ" โดย Lou Reed (3:49)
21) "กิลา" โดยบีชเฮ้าส์ (4:46)
ที่มีแทร็คที่ผมหมกมุ่นอยู่กับปีที่ผ่านมา ส่วนผสมของเพลงที่ดีจาก 2008 และแทร็คที่ดีจากอดีตที่ผ่านมา