Заохочувальна премія: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Bjorn & John - Gimme Some (майже Gold) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ Harvey - Давайте Англії Шейк (Бродяга) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фу - S / T (Fat опосум) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phantogram - Нічне життя EP (Борсук) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарний Меха - Звук Капітал (Sub Pop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава і серця - S / T (Sub Pop) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тао і Mirah - S / T (Kill Rock Stars) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сондре Лерхе - Сондре Лерхе (Червоні очі) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Vile - Smoke Ring For My Halo (Matador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Болі в чистому вигляді At Heart - Належать (Slumberland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Rouse & Довгі канікули - S / T (спальня Classics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubblebucket - Омега La La (Megaforce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сміт вестерн - фарбувати Blonde (Fat опосум) |
Див також: моя "уривки з" списку відтворення для топ-20 списку і почесні дипломи . Насолоджуйтесь і з Новим Роком!
31 грудня
Враховуючи переривчастий правовий статус мій звичайний ходу відтворення музики сайт Grooveshark.com, я теж в тому числі посилання на плейлист через Spotify.
Витяги з Top Albums 2011 - Заохочувальна премія
До своєї смерті майбутньому я буду продовжувати вкладення плейлисти з Grooveshark.
Якщо ви не бачите вбудований плейліст нижче перейдіть за цим посиланням , щоб переглянути його на Spotify за посиланням вище.
Забігаючи трохи пізно на цьому ... Як компаньйон мій список з 20 кращих альбомів 2009 року , я представляю плейлист за участю одного з кращих відрізає кожного з цих альбомів, повторно послідовність для максимального задоволення.
Якщо вбудований контент не відображаються по цій посиланням .
Заохочувальна премія: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gossip - Музика для чоловіків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дівчата - альбомів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миша небезпеки і Sparklehorse - Dark Night Of The Soul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mos Def - Захоплені | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mountain Goats і Джон Vanderslice - Місяць колонії Bloodbath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilco - Wilco (The Album) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUnE дворів - птах Мізки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Човен - Установка Алюр |